Dive into the tropics in eye-catching blue and purple flowers!
A classic triangle top featuring adjustable ties for the perfect fit and all day comfort.
To wear reversed, you may carefully cut the seam on the tag, do not pull.
*Suits with tags removed will not be accepted for return*
Cover Photo: Wearing Size S
Model Measurements in order of appearance:
Kayla: Wearing Size L
Chest: 39
Waist: 33.5
Hips: 40
Lauren: Wearing Size XS
Chest: 32.5
Waist: 25
Hips: 35
Carly: Wearing Size L
Chest: 35
Waist: 28
Hips: 36.5
Naomi: Wearing Size S
Chest: 36
Waist: 28
Hips: 37
Annie: Wearing Size XL
Chest: 35.5
Waist: 30.5
Hips: 37
Kaleen: Wearing Size M
Chest: 36
Waist: 27
Hips: 33
Zee: Wearing Size L
Chest: 37
Waist: 28
Hips: 44
USD : 36.0
Bust | Waist | Low Hip | ||
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
2 | 33-34 | 26-27 | 36-37 | |
S | 4 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
6 | 35-36 | 28-29 | 38-39 | |
M | 8 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
10 | 37-38 | 30-31 | 40-41 | |
L | 12 | 38-40 | 31-33 | 41-42 |
14 | 40-42 | 34-35 | 43-44 | |
XL | 16 | 42-44 | 36-37 | 45-46 |
1X | 18 | 44-46 | 38-40 | 47-48 |
20 | 46-48 | 41-42 | 49-50 | |
2X | 22 | 48-50 | 43-44 | 51-52 |
3X | 24 | 50-52 | 45-46 | 53-54 |
Reviews
There are no reviews yet.