NATIONAL CYCLE HERITAGE BEADED WINDSHIELD BLACK ADJUSTABLE WINDOW N2233
The National Cycle 5-bolt pattern Beaded Heavy Duty™ Windshield is an authentic three-piece beaded construction manufactured with modern, premium quality materials. The complete windshield is available in polycarbonate with a clear top and your choice of bottom section color, and Early FL-Style or Standard Round adjustable middle window. Outer frame hardware is bright chrome plated steel and internal hardware is non-glare zinc finish. Windshield Mount Kits are available for an extremely wide range of makes and models
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1994 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1995 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1996 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1997 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1998 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 1999 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2000 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2001 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2002 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2003 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2004 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2005 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2006 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2007 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2008 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2009 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2010 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2011 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2012 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2013 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2014 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2015 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2016 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2017 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2002 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2003 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2007 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2008 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2013 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 |
Harley-Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | 2001 |
Harley-Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | 2002 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2006 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2007 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2008 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2009 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1994 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1995 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1996 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1997 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1998 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1999 |
Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 2000 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2006 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2008 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2010 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2011 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1993 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1994 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1995 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1996 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1997 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1998 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1999 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2000 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2001 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2002 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2003 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2004 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2005 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2013 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2014 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2015 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2016 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1980 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1981 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1982 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1983 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1984 |
Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1985 |
Harley-Davidson | FLST Softail Heritage | 1986 |
Harley-Davidson | FLST Softail Heritage | 1987 |
Harley-Davidson | FLST Softail Heritage | 1988 |
Harley-Davidson | FLST Softail Heritage | 1989 |
Harley-Davidson | FLST Softail Heritage | 1990 |
Harley-Davidson | FXS Softail Blackline | 2011 |
Harley-Davidson | FXS Softail Blackline | 2012 |
Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 2007 |
Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 2008 |
Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 2009 |
Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 2010 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1998 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1999 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2000 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2001 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2002 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2003 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2004 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2005 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2006 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2007 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2008 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2009 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2010 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2011 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2012 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2013 |
Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004 |
Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2005 |
Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2006 |
Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2007 |
Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | 1983 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.