TWIN AIR AIR FILTER 150914
Features
- Coarse open-pore foam catches airborn dirt, grime, and sand
- Fine open-pore inner foam acts as second filter to trap the smallest particles while ensuring maximum air passage
- Adhesive withstands repeated cleaning
- Smaller than stock to increase air space and circulation around filter
Thick, flat foam, greaseless sealing ring ensures maximum contact with your airbox while acting as a breathable gasket for increased air passage
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Honda | TRX420FA1 Rancher 4×4 AT DCT [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FA1 Rancher 4×4 AT DCT [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FA2 Rancher 4×4 AT DCT EPS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FA2 Rancher 4×4 AT DCT EPS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FE1 Rancher 4×4 ES [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FE1 Rancher 4×4 ES [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FM1 Rancher 4×4 [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FM1 Rancher 4×4 [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FM2 Rancher 4×4 w/PS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FM2 Rancher 4×4 w/PS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420TE1 Rancher ES [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420TE1 Rancher ES [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420TM1 Rancher [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420TM1 Rancher [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FA Rancher AT [IRS] | 2009 |
Honda | TRX420FA Rancher AT [IRS] | 2010 |
Honda | TRX420FA Rancher AT [IRS] | 2011 |
Honda | TRX420FA Rancher AT [IRS] | 2012 |
Honda | TRX420FA Rancher AT [IRS] | 2013 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2007 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2008 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2009 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2010 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2011 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2012 |
Honda | TRX420FE Rancher ES [SRA] | 2013 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2007 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2008 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2009 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2010 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2011 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2012 |
Honda | TRX420FM Rancher [SRA] | 2013 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2009 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2010 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2011 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2012 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2013 |
Honda | TRX420FPA Rancher w/PS [IRS] | 2014 |
Honda | TRX420FPE Rancher ES w/PS [SRA] | 2009 |
Honda | TRX420FPE Rancher ES w/PS [SRA] | 2010 |
Honda | TRX420FPE Rancher ES w/PS [SRA] | 2011 |
Honda | TRX420FPE Rancher ES w/PS [SRA] | 2012 |
Honda | TRX420FPE Rancher ES w/PS [SRA] | 2013 |
Honda | TRX420FPM Rancher w/PS [SRA] | 2009 |
Honda | TRX420FPM Rancher w/PS [SRA] | 2010 |
Honda | TRX420FPM Rancher w/PS [SRA] | 2011 |
Honda | TRX420FPM Rancher w/PS [SRA] | 2012 |
Honda | TRX420FPM Rancher w/PS [SRA] | 2013 |
Honda | TRX420TE Rancher ES [SRA] | 2007 |
Honda | TRX420TE Rancher ES [SRA] | 2008 |
Honda | TRX420TE Rancher ES [SRA] | 2009 |
Honda | TRX420TE Rancher ES [SRA] | 2010 |
Honda | TRX420TE Rancher ES [SRA] | 2011 |
Reviews
There are no reviews yet.